Geräte aus der Tiny Snap Serie
8| Eingang: | ±60 mV, ±100 mV, ±150 mV, ±300 mV |
| Ausgang: | 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 0...20 mA, 4...20 mA |
| Hilfsenergie: | 24 V AC/DC |
| Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm |
| Eingang: | ±10 V, ±5 V, 0...5 V, ±20 mA, ±10 mA |
| Ausgang: | 0...10 V, 0...5 V, 0...20 mA, 4...20 mA |
| Hilfsenergie: | 24 V AC/DC |
| Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm |
| Eingang: | 4...20 mA |
| Ausgang: | 4...20 mA |
| Spannungsabfall: | < 4,7 V |
| Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm |
| Eingang: | 0(4) ... 20 mA | 1- oder 2-kanalig |
| Ausgang: | 0(4) ... 20 mA | |
| Spannungsabfall: | < 3,0 V | |
| Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm | |
| Eingang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Hilfsenergie: | 24 V AC/DC |
| Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm |





