Shunt Isolation Amplifier
3Gerätename
Kurzbeschreibung
| Input: | 0...±60 mV, 0...±100 mV, 0...±150 mV, 0...±250 mV, 0...±300 mV, 0...±500 mV |
| Output: | 0...±20 mA, 0...±10 mA, 0...±10 V, 0...±5 V, live/dead-zero |
| Power supply: | 24 V DC |
| Features: | Pull-spring clamps, calibrated signal setting, zero/span compensation, protective separation, housing width: 6 mm |
Gerätename
Kurzbeschreibung
| Input: | 0...±60 mV, 0...±100 mV, 0...±150 mV, 0...±250 mV, 0...±300 mV, 0...±500 mV |
| Output: | 0...±20 mA, 0...±10 mA, 0...±10 V, 0...±5 V, live/dead-zero |
| Power supply: | 20...253 V AC/DC |
| Features: | Pluggable screw clamp terminals, zero/span compensation, protective separation, housing width: 12.5 mm |
Gerätename
Kurzbeschreibung
| Input: | 0...60 mV, 0...150 mV |
| Output: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Power supply: | 20 ... 253 V AC/DC |
| Features: | Pluggable screw clamp terminals, calibrated signal setting, housing width: 12.5 mm |



