Isolation Amplifier
6| Input: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V terminal selectable |
| Output: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V terminal selectable |
| Power supply: | 24 V DC |
| Features: |
solder-in module, Calibrated signal setting, 3-port isolation, flat module housing for PCB assembling |
| Input: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Output: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Power supply: | 24 V AC/DC |
| Features: | Protective separation, housing width: 11.2 mm |
| Input: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Output: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Power supply: | 20 ... 253 V AC/DC |
| Features: | Pluggable screw clamp terminals, calibrated signal setting, protective separation, housing width: 12.5 mm |
| Input: | 0(4) ... 20 mA |
| Output: | 0(4) ... 20 mA |
| Power supply: | 20 ... 253 V AC/DC |
| Features: | Pluggable screw clamp terminals, calibrated signal setting, protective separation, housing width: 12.5 mm |
| Input: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Output: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Power supply: | 20 ... 253 V AC/DC |
| Features: | Pluggable screw clamp terminals, calibrated signal setting, housing width: 12.5 mm |





