Isolation Amplifier
5Gerätename
Kurzbeschreibung
| Input: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, 2...10 V |
| Output: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, 2...10 V |
| Power supply: | 24 V DC |
| Features: | Pull-spring clamps, calibrated signal setting, zero/span compensation, protective separation, housing width: 6 mm |
Gerätename
Kurzbeschreibung
| Input: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Output: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Power supply: | 20 ... 253 V AC/DC |
| Features: | Pluggable screw clamp terminals, calibrated signal setting, protective separation, housing width: 12.5 mm |
Gerätename
Kurzbeschreibung
| Input: | 0(4) ... 20 mA |
| Output: | 0(4) ... 20 mA |
| Power supply: | 20 ... 253 V AC/DC |
| Features: | Pluggable screw clamp terminals, calibrated signal setting, protective separation, housing width: 12.5 mm |
Gerätename
Kurzbeschreibung
| Input: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Output: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Power supply: | 20 ... 253 V AC/DC |
| Features: | Pluggable screw clamp terminals, calibrated signal setting, housing width: 12.5 mm |
Gerätename
Kurzbeschreibung
| Input: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Output: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V |
| Power supply: | 24 V AC/DC |
| Features: | Protective separation, housing width: 11.2 mm |





